Dimension des brides SAE
Voici des tableaux avec les dimensions des brides SAE. Une bride est un dispositif plat ou en forme d'anneau utilisé pour fixer ensemble deux tuyaux ou pièces de tuyauterie. Les brides SAE sont couramment utilisées dans les systèmes hydrauliques et servent à sécuriser les connexions entre les conduites hydrauliques, les tuyaux et les composants. En utilisant les bonnes dimensions pour les brides SAE, on peut s'assurer que le système hydraulique fonctionne correctement et éviter les fuites. Sur cette page, vous trouverez des tableaux détaillés avec des dimensions et des mesures pour différents types de brides SAE. Ces tableaux peuvent être très utiles lors de la conception et de l'assemblage de systèmes hydrauliques et peuvent vous fournir les informations nécessaires pour choisir la bonne bride SAE en fonction de vos besoins.
KOD 61 (3000)
| Max.(MPa) WP | Taille | Dimension | A mm | B mm | Boulon dim. métrique | Boulon dim. UNC. | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 8 | 1/2” | 17.38 | 38.1 | M 8 | 5/16” | 30.18 | 6.73 |
| 34.5 | 12 | 3/4” | 22.23 | 47.63 | M10 | 3/8” | 38.10 | 6.73 |
| 34.5 | 16 | 1” | 26.19 | 52.37 | M10 | 3/8” | 44.45 | 8.00 |
| 27.6 | 20 | 1 1/4” | 30.18 | 58.72 | M10 | 7/16” | 50.80 | 8.00 |
| 20.7 | 24 | 1 1/2” | 35.71 | 69.85 | M12 | 1/2” | 60.33 | 8.00 |
| 20.7 | 32 | 2” | 42.88 | 77.77 | M12 | 1/2” | 71.42 | 9.53 |
| 17.2 | 40 | 2 1/2” | 50.80 | 88.90 | M12 | 1/2” | 84.12 | 9.53 |
| 13.8 | 48 | 3” | 61.93 | 106.38 | M16 | 1/2” | 101.60 | 9.53 |
| 3.4 | 56 | 3 1/2” | 69.85 | 120.65 | M16 | 5/8” | 114.30 | 11.23 |
| 3.4 | 64 | 4” | 77.77 | 130.18 | M16 | 5/8” | 127.00 | 11.23 |
| 3.4 | 80 | 5” | 92.08 | 152.40 | M16 | 5/8” | 152.40 | 11.23 |
KOD 62 (6000)
| Max.(MPa) WP | Taille | Dimension | A mm | B mm | Boulon dim. métrique | Boulon dim. UNC. | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.4 | 8 | 1/2” | 18.24 | 40.49 | M8 | 5/16” | 31.75 | 7.75 |
| 41.4 | 12 | 3/4” | 23.8 | 50.8 | M10 | 3/8” | 41.28 | 8.76 |
| 41.4 | 16 | 1” | 27.76 | 57.15 | M12 | 7/16” | 47.63 | 9.53 |
| 41.4 | 20 | 1 1/4” | 31.75 | 66.68 | M14 | 1/2” | 53.98 | 10.29 |
| 41.4 | 24 | 1 1/2” | 36.5 | 79.38 | M16 | 5/8” | 63.5 | 12.57 |
| 41.4 | 32 | 2” | 44.45 | 96.82 | M20 | 3/4” | 79.38 | 12.57 |
Le tableau ci-dessus fait référence aux normes SAE SAE J518c
Informations techniques brides SAE J518 code 61
| Bride | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 27,6 | 20,7 | 20,7 | 17,2 | 13,8 |
| PSI | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 |
| DIA | 30,2 | 38,1 | 44,5 | 50,8 | 60,3 | 71,4 | 84,1 | 101,6 |
Informations techniques brides SAE J518 code 62
| Bride | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| PSI | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| DIA | 31,8 | 41,3 | 47,6 | 53,9 | 63,5 | 79,4 |
Informations techniques Supercat
| Bride | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| DIA | 31,8 | 41,3 | 47,6 | 53,9 | 63,5 | 79,4 |
Informations techniques Komatsu
| Bride | 5/8" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 34,5 | |||||
| DIA | 34,2 |
Dimensions des brides SAE
Voici des tableaux avec les dimensions des brides SAE. Une bride est un dispositif plat ou en forme d'anneau utilisé pour fixer ensemble deux tuyaux ou pièces de tuyauterie. Les brides SAE sont couramment utilisées dans les systèmes hydrauliques et servent à sécuriser les connexions entre les conduites hydrauliques, les tuyaux et les composants. En utilisant les bonnes dimensions pour les brides SAE, on peut s'assurer que le système hydraulique fonctionne correctement et éviter les fuites. Sur cette page, vous trouverez des tableaux détaillés avec des dimensions et des mesures pour différents types de brides SAE. Ces tableaux peuvent être très utiles lors de la conception et de l'assemblage de systèmes hydrauliques et peuvent vous fournir les informations nécessaires pour choisir la bonne bride SAE en fonction de vos besoins.
KOD 61 (3000)
| Max.(MPa) WP | Taille | Dimension | A mm | B mm | Boulon dim. métrique | Boulon dim. UNC. | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 8 | 1/2” | 17.38 | 38.1 | M 8 | 5/16” | 30.18 | 6.73 |
| 34.5 | 12 | 3/4” | 22.23 | 47.63 | M10 | 3/8” | 38.10 | 6.73 |
| 34.5 | 16 | 1” | 26.19 | 52.37 | M10 | 3/8” | 44.45 | 8.00 |
| 27.6 | 20 | 1 1/4” | 30.18 | 58.72 | M10 | 7/16” | 50.80 | 8.00 |
| 20.7 | 24 | 1 1/2” | 35.71 | 69.85 | M12 | 1/2” | 60.33 | 8.00 |
| 20.7 | 32 | 2” | 42.88 | 77.77 | M12 | 1/2” | 71.42 | 9.53 |
| 17.2 | 40 | 2 1/2” | 50.80 | 88.90 | M12 | 1/2” | 84.12 | 9.53 |
| 13.8 | 48 | 3” | 61.93 | 106.38 | M16 | 1/2” | 101.60 | 9.53 |
| 3.4 | 56 | 3 1/2” | 69.85 | 120.65 | M16 | 5/8” | 114.30 | 11.23 |
| 3.4 | 64 | 4” | 77.77 | 130.18 | M16 | 5/8” | 127.00 | 11.23 |
| 3.4 | 80 | 5” | 92.08 | 152.40 | M16 | 5/8” | 152.40 | 11.23 |
KOD 62 (6000)
| Max.(MPa) WP | Taille | Dimension | A mm | B mm | Boulon dim. métrique | Boulon dim. UNC. | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.4 | 8 | 1/2” | 18.24 | 40.49 | M8 | 5/16” | 31.75 | 7.75 |
| 41.4 | 12 | 3/4” | 23.8 | 50.8 | M10 | 3/8” | 41.28 | 8.76 |
| 41.4 | 16 | 1” | 27.76 | 57.15 | M12 | 7/16” | 47.63 | 9.53 |
| 41.4 | 20 | 1 1/4” | 31.75 | 66.68 | M14 | 1/2” | 53.98 | 10.29 |
| 41.4 | 24 | 1 1/2” | 36.5 | 79.38 | M16 | 5/8” | 63.5 | 12.57 |
| 41.4 | 32 | 2” | 44.45 | 96.82 | M20 | 3/4” | 79.38 | 12.57 |
Le tableau ci-dessus fait référence aux normes SAE SAE J518c
Le tableau ci-dessus fait référence aux normes SAE SAE J518c
| Bride | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 27,6 | 20,7 | 20,7 | 17,2 | 13,8 |
| PSI | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 |
| DIA | 30,2 | 38,1 | 44,5 | 50,8 | 60,3 | 71,4 | 84,1 | 101,6 |
Informations techniques selon la norme SAE J518 code 62
| Bride | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| PSI | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| DIA | 31,8 | 41,3 | 47,6 | 53,9 | 63,5 | 79,4 |
Informations techniques Supercat
| Bride | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| DIA | 31,8 | 41,3 | 47,6 | 53,9 | 63,5 | 79,4 |
Informations techniques Supercat
| Bride | 5/8" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 34,5 | |||||
| DIA | 34,2 |
