Informations techniques sur les flexibles et les colliers de tuyaux
Voici des informations sur les différents types de colliers de tuyaux et les types de flexibles et de raccords pour lesquels ils sont adaptés. Vous pourrez également découvrir les matériaux et dimensions des flexibles et raccords, ainsi que comment choisir le collier approprié pour répondre à vos besoins spécifiques. Que vous soyez un professionnel dans le domaine de l'hydraulique, de la plomberie ou de la construction, ou que vous travailliez sur des projets de tuyauterie dans le cadre de vos loisirs, cette page peut être très utile pour comprendre les systèmes et comment choisir le bon collier pour garantir leur durabilité et leurs performances. Les flexibles et raccords sont des éléments fondamentaux de nombreux types de systèmes, y compris les systèmes hydrauliques, de réfrigération et de plomberie. Les colliers de tuyaux sont utilisés pour maintenir les flexibles en place et les protéger des vibrations, mouvements et autres forces qui peuvent affecter leurs performances et leur longévité.
Dimensions des colliers
Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Série standard
| Type | Ø | b | c | d | h |
|---|---|---|---|---|---|
| C2 | 6-12 | 28 | 28 | - | 0,6 |
| C3 | 14-18 | 37 | 28 | 20 | 0,6 |
| C4 | 20-25 | 50 | 36 | 33 | 0,8 |
| C5 | 28-32 | 57 | 44 | 40 | 1 |
| C6 | 35-42 | 69,5 | 57 | 52 | 1 |
Série lourde
| Type | Ø | b | c | d | f | g | h | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 12-20 | 58 | 33 | 33 | 30 | 70 | 1 | 8 |
| CP2 | 22-30 | 72 | 49 | 45 | 30 | 87 | 1 | 8 |
| CP3 | 30-45 | 87 | 60 | 60 | 30 | 105 | 1,2 | 8 |
| CP4 | 38-70 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 2 | 10 |
| CP5 | 73-90 | 155 | 118 | 122 | 60 | 200 | 3 | 10 |
| CP6 | 100-121 | 205 | 165 | 168 | 80 | 225 | 3 | 15 |
| CP7 | 133-168 | 245 | 200 | 205 | 80 | 270 | 4 | 15 |
| CP8 | 168-219 | 320 | 270 | 265 | 120 | 340 | 4 | 25 |
| CP9 | 219-324 | 470 | 410 | 395 | 160 | 520 | 10 | 30 |
Collier double
| Type | Ø | b | c | d | e | f | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF1 | 6-12 | 36 | 27 | 20 | 37 | 0,6 | 4 |
| CF2 | 14-18 | 54 | 26 | 29 | 55 | 0,8 | 4 |
| CF3 | 20-25 | 67 | 37 | 36 | 70 | 1 | 4 |
| CF4 | 28-30 | 81 | 42 | 45 | 85 | 1 | 4 |
| CF5 | 35-42 | 106 | 53 | 56 | 110 | 1,2 | 4 |
Espacement recommandé pour les colliers de tuyaux
Série standard et collier double
| Types de colliers | Dimension des tuyaux(mm) | distance- L (m) |
|---|---|---|
| Groupe1 | 6-12,25 | 0,9 |
| Groupe2 | 6-13,25 | 1,0 |
| Groupe 3 | 14-18 | 1,2 |
| Groupe 4 | 20-25,4 | 1,5 |
| Groupe 5 | 28-32 | 1,5 |
| Groupe 6 | 32-45 | 2,2 |
| Groupe 7 | 45-54 | 2,7 |
| Groupe 8 | 57,2-76,1 | 3,2 |
| Groupe 9 | 88,9-102 | 4,0 |
Tung serie
| Types de colliers | Dimension des tuyaux (mm) | Distance- L (m) |
|---|---|---|
| Groupe 1 | 6-20 | 1,0 |
| Groupe 2 | 20-30 | 1,5 |
| Groupe 3 | 30-45 | 2,2 |
| Groupe 4 | 38-50 | 2,2 |
| Groupe 4 | 53-70 | 3,0 |
| Groupe 5 | 65-73 | 3,0 |
| Groupe 5 | 80-90 | 3,5 |
| Groupe 6 | 100-121 | 4,5 |
| Groupe 7 | 133-168 | 5,0 |
| Groupe 8 | 168-219 | 6,0 |
| Groupe 9 | 166-220 | 6,7 |
Couple de serrage et charge maximale dans la direction du tube
Tous les couples de serrage et les charges dans la direction du tuyau concernent les colliers de fixation de tuyaux testés avec des tuyaux en acier ST 35.4, une plaque de couverture de type 'PS' et un boulon hexagonal UNI 5737.
Le glissement commence lorsque la valeur 'P' est atteinte.
Colliers de fixation de tuyaux série standard
| Polypropylène | Polyamide autoextinguible | Aluminium | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Boulon | Couple de serrage (Nm) | Charge maximale Directement sur le tuyau. P (kN) | Couple de serrage (Nm) | Charge maximale Directement sur le tuyau. P (kN) | Couple de serrage (Nm) | Charge maximale Directement sur le tuyau. P (kN) |
| C1 | M6 | 8 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 3,6 |
| C2 | M6 | 8 | 1,2 | 10 | 0,9 | 12 | 4,3 |
| C3 | M6 | 8 | 1,5 | 10 | 1,0 | 12 | 4,4 |
| C4 | M6 | 8 | 1,7 | 10 | 1,8 | 12 | 4,8 |
| C5 | M6 | 8 | 1,8 | 10 | 1,9 | 12 | 5,2 |
| C6 | M6 | 8 | 2,0 | 10 | 2,1 | 12 | 7,5 |
| C7 | M6 | 8 | 2,2 | 10 | 2,8 | 12 | 9,0 |
| C8 | M6 | 8 | 2,3 | 10 | 2,5 | ||
| C9 | M6 | 8 | 2,4 | 10 | 2,5 | ||
Colliers de fixation de tuyaux série lourde
| Polypropylène | Polyamide autoextinguible | Aluminium | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Boulon | Couple de serrage (Nm) | Charge maximale Directement sur le tuyau. P (kN) | Couple de serrage (Nm) | Charge maximale Directement sur le tuyau. P (kN) | Couple de serrage (Nm) | Charge maximale Directement sur le tuyau. P (kN) |
| CP1 | M10 | 13 | 1,8 | 21 | 4,5 | 32 | 13,0 |
| CP2 | M10 | 13 | 3,0 | 21 | 4,7 | 32 | 16,0 |
| CP3 | M10 | 15 | 3,5 | 25 | 5,2 | 37 | 16,5 |
| CP4 | M12 | 30 | 8,5 | 40 | 9,5 | 55 | 30,5 |
| CP5 | M16 | 46 | 11,5 | 56 | 27,0 | 125 | 36,4 |
| CP6 | M20 | 80 | 15,0 | 155 | 25,0 | 225 | 71,7 |
| CP7 | M20 | 100 | 30,0 | 185 | 34,0 | 235 | 62,5 |
| CP8 | M30 | 190 | 41,0 | 360 | 50,0 | 500 | 86,7 |
| CP9 | M30 | 210 | 125,0 | 380 | 130,0 | 500 | 190,5 |
Colliers de fixation de tuyaux à double collier
| Polypropylène | Polyamide autoextinguible | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Boulon | Couple de serrage (Nm) | Charge maximale Directement sur le tuyau. P (kN) | Couple de serrage (Nm) | Charge maximale Directement sur le tuyau. P (kN) |
| CF1 | M6 | 6 | 1,1 | 6 | 1,1 |
| CF2 | M8 | 13 | 2,5 | 13 | 2,5 |
| CF3 | M8 | 13 | 2,1 | 13 | 2,1 |
| CF4 | M8 | 13 | 2,9 | 13 | 3,1 |
| CF5 | M8 | 9 | 2,2 | 9 | 2,7 |
Corps de collier de fixation de tuyau
| Propriétés mécaniques | Méthode de test | Copolymère Polypropylène 'PP Haute résistance et Limite d'élasticité 3060MN5 | Polyamide 'PA' Fibre de verre Renforcé et autoextinguible AG5 FR PH2 0160 Black | Alliage d'aluminium EN AB-ALSi11Cu2(Fe) |
|---|---|---|---|---|
| Résistance à la flexion | DIN 53452 | 43 N/mm2 | 230 N/mm2 | 70 N/mm2 |
| Résistance aux chocs | DIN 53453 | 11 KJ/m2 | 40 KJ/m2 | - |
| Résistance à la compression (pression) | ASTM D 695 | 12000 N/mm2 | 160 N/mm2 | HB 500 fino a 600 N/mm2 |
| Résistance au module | DIN 53452 | 1400 N/mm2 | 9000 N/mm2 | 68000 fino a 78000 N/mm2 |
| Limite d'élasticité | DIN 53455 | 35 N/mm2 | 160 N/mm2 | 170 fino a 220 N/mm2 |
Corps de collier de tuyau
| Propriétés thermiques | Méthode de test | Copolymère Polypropylène 'PP'. Haute résistance et Limite d'élasticité 3060MN5 | Polyamide 'PA' Fibre de verre Renforcé et auto-extinguible AG5 FR PH2 0160 Black | Alliage d'aluminium EN AB-ALSi11Cu2(Fe) |
|---|---|---|---|---|
| Inflammabilité | UL 94 | HB | V0 | |
| Recommandé min/max Recommandé | -30° +90°C | -40° + 120°C | Upp till +400°C- |
Corps de collier de tuyau
| Propriétés électriques | Méthode de test | Copolymère Polypropylène “PP”. Haute résistance et Limite d'élasticité 3060MN5 | Polyamide 'PA' Fibre de verre Renforcé et auto-extinguible AG5 FR PH2 0160 Black | Alliage d'aluminium EN AB-ALSi11Cu2(Fe) |
|---|---|---|---|---|
| Résistance propre | DIN 53482 | 1018 Ohm x cm | 1015 Ohm x cm |
Corps de collier de tuyau
| Propriétés chimiques | Méthode de test | Copolymère Polypropylène 'PP'. Haute résistance et Limite d'élasticité 3060MN5 | Polyamide 'PA' Fibre de verre Renforcé et auto-extinguible AG5 FR PH2 0160 Black | Alliage d'aluminium EN AB-ALSi11Cu2(Fe) |
|---|---|---|---|---|
| Acide faible - solution alcaline | Résistance limitée | Bonne résistance | ||
| Essence - huiles minérales | Bonne résistance | Bonne résistance | ||
| Alcool - autres huiles - eau de mer | Bonne résistance | Bonne résistance |
Composants métalliques
| Type de matériau | Standard | Limite d'élasticité Rm N/mm2 | Dureté |
|---|---|---|---|
| Alliage d'aluminium EN AB-AISi11Cu2(Fe) | EN AB - 46100 | 265-295 | 80 HBS |
| Acier Fe 360 (S235JR) | UNI EN - 10025 | 360-510 | |
| Acier Fe 430B | UNI EN - 10025 | 330 | |
| Acier Fe P11 | UNI EN 10111 | 360-390 | 70 HRB |
| Acier AVP (11 SMn Pb 37) | UNI EN 10227-3 | 380-700 | 179 HB |
| Acier inoxydable AISI 316 L (X2CrNiMo17-12-2) | UNI EN 10227-3UNI EN 10088-2 | 530-680 | |
| Zamac | UNI EN 3718 |
Matériaux utilisés
| Produit | Matériau | Type d'article |
|---|---|---|
| Collier | Copolymer Polypropylène “PP” Haute résistance et limite d'élasticité | |
| Polyamide ' PA' renforcé de fibres de verre et auto-extinguible. | Série standard - Série 'CF' - Série 'S' et Série lourde. | |
| Alliage d'aluminium EN AB-AISi11Cu2(Fe) | Série standard - Série lourde | |
| Acier FE 430 B | Série super lourde | |
| Douilles et joints toriques | Mélanges de caoutchoucNBR 70 | Art. AG - BG |
| Plaques et accessoires | Acier inoxydableAISI 316L | Produits spécifiés |
| Acier Fe360 | Art. BB | |
| Acier Fe 430B | Art. P CP -PS CP - CDPS CP - CDP CP - PB CP - PA - PAM - CL - CM - CP - CQ/L/M/P | |
| Acier Fe P11 | Art. P - PL - PS - PB - PD - PM - PM..1P - PM..2P - PCF - PSCF - PBCF - PMCF - PP - PPM - BBP | |
| Acier AVP | Art. VA - B - DF P | |
| Zamak | Art. DF M06 - DF M08 | |
| Traitement de surface | Tous les composants métalliques sont électrolytiquement galvanisés. Fe ZN 8 c (white) Fe ZN 8 c 2C (yellow). Seul le rail porteur “BB” est galvanisé selon le procédé “SENDIZIMIR”. | |
Informations techniques sur les flexibles et les colliers de tuyaux
Voici des informations sur les différents types de colliers de tuyaux et les types de flexibles et de raccords pour lesquels ils sont adaptés. Vous pourrez également découvrir les matériaux et dimensions des flexibles et raccords, ainsi que comment choisir le collier approprié pour répondre à vos besoins spécifiques. Que vous soyez un professionnel dans le domaine de l'hydraulique, de la plomberie ou de la construction, ou que vous travailliez sur des projets de tuyauterie dans le cadre de vos loisirs, cette page peut être très utile pour comprendre les systèmes et comment choisir le bon collier pour garantir leur durabilité et leurs performances. Les flexibles et raccords sont des éléments fondamentaux de nombreux types de systèmes, y compris les systèmes hydrauliques, de réfrigération et de plomberie. Les colliers de tuyaux sont utilisés pour maintenir les flexibles en place et les protéger des vibrations, mouvements et autres forces qui peuvent affecter leurs performances et leur longévité.
Dimensions des colliers
Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Série standard
| Type | Ø | b | c | d | h |
|---|---|---|---|---|---|
| C2 | 6-12 | 28 | 28 | - | 0,6 |
| C3 | 14-18 | 37 | 28 | 20 | 0,6 |
| C4 | 20-25 | 50 | 36 | 33 | 0,8 |
| C5 | 28-32 | 57 | 44 | 40 | 1 |
| C6 | 35-42 | 69,5 | 57 | 52 | 1 |
Série lourde
| Type | Ø | b | c | d | f | g | h | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 12-20 | 58 | 33 | 33 | 30 | 70 | 1 | 8 |
| CP2 | 22-30 | 72 | 49 | 45 | 30 | 87 | 1 | 8 |
| CP3 | 30-45 | 87 | 60 | 60 | 30 | 105 | 1,2 | 8 |
| CP4 | 38-70 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 2 | 10 |
| CP5 | 73-90 | 155 | 118 | 122 | 60 | 200 | 3 | 10 |
| CP6 | 100-121 | 205 | 165 | 168 | 80 | 225 | 3 | 15 |
| CP7 | 133-168 | 245 | 200 | 205 | 80 | 270 | 4 | 15 |
| CP8 | 168-219 | 320 | 270 | 265 | 120 | 340 | 4 | 25 |
| CP9 | 219-324 | 470 | 410 | 395 | 160 | 520 | 10 | 30 |
Collier double
| Type | Ø | b | c | d | e | f | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF1 | 6-12 | 36 | 27 | 20 | 37 | 0,6 | 4 |
| CF2 | 14-18 | 54 | 26 | 29 | 55 | 0,8 | 4 |
| CF3 | 20-25 | 67 | 37 | 36 | 70 | 1 | 4 |
| CF4 | 28-30 | 81 | 42 | 45 | 85 | 1 | 4 |
| CF5 | 35-42 | 106 | 53 | 56 | 110 | 1,2 | 4 |
Espacement recommandé pour les colliers de tuyaux
Série standard et collier double
| Types de colliers | Dimension des tuyaux(mm) | distance- L (m) |
|---|---|---|
| Groupe1 | 6-12,25 | 0,9 |
| Groupe2 | 6-13,25 | 1,0 |
| Groupe 3 | 14-18 | 1,2 |
| Groupe 4 | 20-25,4 | 1,5 |
| Groupe 5 | 28-32 | 1,5 |
| Groupe 6 | 32-45 | 2,2 |
| Groupe 7 | 45-54 | 2,7 |
| Groupe 8 | 57,2-76,1 | 3,2 |
| Groupe 9 | 88,9-102 | 4,0 |
Tung serie
| Types de colliers | Dimension des tuyaux (mm) | Distance- L (m) |
|---|---|---|
| Groupe 1 | 6-20 | 1,0 |
| Groupe 2 | 20-30 | 1,5 |
| Groupe 3 | 30-45 | 2,2 |
| Groupe 4 | 38-50 | 2,2 |
| Groupe 4 | 53-70 | 3,0 |
| Groupe 5 | 65-73 | 3,0 |
| Groupe 5 | 80-90 | 3,5 |
| Groupe 6 | 100-121 | 4,5 |
| Groupe 7 | 133-168 | 5,0 |
| Groupe 8 | 168-219 | 6,0 |
| Groupe 9 | 166-220 | 6,7 |
Couple de serrage et charge maximale dans la direction du tube
Tous les couples de serrage et les charges dans la direction du tuyau concernent les colliers de fixation de tuyaux testés avec des tuyaux en acier ST 35.4, une plaque de couverture de type 'PS' et un boulon hexagonal UNI 5737.
Le glissement commence lorsque la valeur 'P' est atteinte.
Colliers de fixation de tuyaux série standard
| Polypropylène | Polyamide autoextinguible | Aluminium | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Boulon | Couple de serrage (Nm) | Charge maximale Directement sur le tuyau. P (kN) | Couple de serrage (Nm) | Charge maximale Directement sur le tuyau. P (kN) | Couple de serrage (Nm) | Charge maximale Directement sur le tuyau. P (kN) |
| C1 | M6 | 8 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 3,6 |
| C2 | M6 | 8 | 1,2 | 10 | 0,9 | 12 | 4,3 |
| C3 | M6 | 8 | 1,5 | 10 | 1,0 | 12 | 4,4 |
| C4 | M6 | 8 | 1,7 | 10 | 1,8 | 12 | 4,8 |
| C5 | M6 | 8 | 1,8 | 10 | 1,9 | 12 | 5,2 |
| C6 | M6 | 8 | 2,0 | 10 | 2,1 | 12 | 7,5 |
| C7 | M6 | 8 | 2,2 | 10 | 2,8 | 12 | 9,0 |
| C8 | M6 | 8 | 2,3 | 10 | 2,5 | ||
| C9 | M6 | 8 | 2,4 | 10 | 2,5 | ||
Colliers de fixation de tuyaux série lourde
| Polypropylène | Polyamide autoextinguible | Aluminium | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Boulon | Couple de serrage (Nm) | Charge maximale Directement sur le tuyau. P (kN) | Couple de serrage (Nm) | Charge maximale Directement sur le tuyau. P (kN) | Couple de serrage (Nm) | Charge maximale Directement sur le tuyau. P (kN) |
| CP1 | M10 | 13 | 1,8 | 21 | 4,5 | 32 | 13,0 |
| CP2 | M10 | 13 | 3,0 | 21 | 4,7 | 32 | 16,0 |
| CP3 | M10 | 15 | 3,5 | 25 | 5,2 | 37 | 16,5 |
| CP4 | M12 | 30 | 8,5 | 40 | 9,5 | 55 | 30,5 |
| CP5 | M16 | 46 | 11,5 | 56 | 27,0 | 125 | 36,4 |
| CP6 | M20 | 80 | 15,0 | 155 | 25,0 | 225 | 71,7 |
| CP7 | M20 | 100 | 30,0 | 185 | 34,0 | 235 | 62,5 |
| CP8 | M30 | 190 | 41,0 | 360 | 50,0 | 500 | 86,7 |
| CP9 | M30 | 210 | 125,0 | 380 | 130,0 | 500 | 190,5 |
Colliers de fixation de tuyaux à double collier
| Polypropylène | Polyamide autoextinguible | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Boulon | Couple de serrage (Nm) | Charge maximale Directement sur le tuyau. P (kN) | Couple de serrage (Nm) | Charge maximale Directement sur le tuyau. P (kN) |
| CF1 | M6 | 6 | 1,1 | 6 | 1,1 |
| CF2 | M8 | 13 | 2,5 | 13 | 2,5 |
| CF3 | M8 | 13 | 2,1 | 13 | 2,1 |
| CF4 | M8 | 13 | 2,9 | 13 | 3,1 |
| CF5 | M8 | 9 | 2,2 | 9 | 2,7 |
Corps de collier de fixation de tuyau
| Propriétés mécaniques | Méthode de test | Copolymère Polypropylène 'PP Haute résistance et Limite d'élasticité 3060MN5 | Polyamide 'PA' Fibre de verre Renforcé et autoextinguible AG5 FR PH2 0160 Black | Alliage d'aluminium EN AB-ALSi11Cu2(Fe) |
|---|---|---|---|---|
| Résistance à la flexion | DIN 53452 | 43 N/mm2 | 230 N/mm2 | 70 N/mm2 |
| Résistance aux chocs | DIN 53453 | 11 KJ/m2 | 40 KJ/m2 | - |
| Résistance à la compression (pression) | ASTM D 695 | 12000 N/mm2 | 160 N/mm2 | HB 500 fino a 600 N/mm2 |
| Résistance au module | DIN 53452 | 1400 N/mm2 | 9000 N/mm2 | 68000 fino a 78000 N/mm2 |
| Limite d'élasticité | DIN 53455 | 35 N/mm2 | 160 N/mm2 | 170 fino a 220 N/mm2 |
Corps de collier de tuyau
| Propriétés thermiques | Méthode de test | Copolymère Polypropylène 'PP'. Haute résistance et Limite d'élasticité 3060MN5 | Polyamide 'PA' Fibre de verre Renforcé et auto-extinguible AG5 FR PH2 0160 Black | Alliage d'aluminium EN AB-ALSi11Cu2(Fe) |
|---|---|---|---|---|
| Inflammabilité | UL 94 | HB | V0 | |
| Recommandé min/max Recommandé | -30° +90°C | -40° + 120°C | Upp till +400°C- |
Corps de collier de tuyau
| Propriétés électriques | Méthode de test | Copolymère Polypropylène “PP”. Haute résistance et Limite d'élasticité 3060MN5 | Polyamide 'PA' Fibre de verre Renforcé et auto-extinguible AG5 FR PH2 0160 Black | Alliage d'aluminium EN AB-ALSi11Cu2(Fe) |
|---|---|---|---|---|
| Résistance propre | DIN 53482 | 1018 Ohm x cm | 1015 Ohm x cm |
Corps de collier de tuyau
| Propriétés chimiques | Méthode de test | Copolymère Polypropylène 'PP'. Haute résistance et Limite d'élasticité 3060MN5 | Polyamide 'PA' Fibre de verre Renforcé et auto-extinguible AG5 FR PH2 0160 Black | Alliage d'aluminium EN AB-ALSi11Cu2(Fe) |
|---|---|---|---|---|
| Acide faible - solution alcaline | Résistance limitée | Bonne résistance | ||
| Essence - huiles minérales | Bonne résistance | Bonne résistance | ||
| Alcool - autres huiles - eau de mer | Bonne résistance | Bonne résistance |
Composants métalliques
| Type de matériau | Standard | Limite d'élasticité Rm N/mm2 | Dureté |
|---|---|---|---|
| Alliage d'aluminium EN AB-AISi11Cu2(Fe) | EN AB - 46100 | 265-295 | 80 HBS |
| Acier Fe 360 (S235JR) | UNI EN - 10025 | 360-510 | |
| Acier Fe 430B | UNI EN - 10025 | 330 | |
| Acier Fe P11 | UNI EN 10111 | 360-390 | 70 HRB |
| Acier AVP (11 SMn Pb 37) | UNI EN 10227-3 | 380-700 | 179 HB |
| Acier inoxydable AISI 316 L (X2CrNiMo17-12-2) | UNI EN 10227-3UNI EN 10088-2 | 530-680 | |
| Zamac | UNI EN 3718 |
Matériaux utilisés
| Produit | Matériau | Type d'article |
|---|---|---|
| Collier | Copolymer Polypropylène “PP” Haute résistance et limite d'élasticité | |
| Polyamide ' PA' renforcé de fibres de verre et auto-extinguible. | Série standard - Série 'CF' - Série 'S' et Série lourde. | |
| Alliage d'aluminium EN AB-AISi11Cu2(Fe) | Série standard - Série lourde | |
| Acier FE 430 B | Série super lourde | |
| Douilles et joints toriques | Mélanges de caoutchoucNBR 70 | Art. AG - BG |
| Plaques et accessoires | Acier inoxydableAISI 316L | Produits spécifiés |
| Acier Fe360 | Art. BB | |
| Acier Fe 430B | Art. P CP -PS CP - CDPS CP - CDP CP - PB CP - PA - PAM - CL - CM - CP - CQ/L/M/P | |
| Acier Fe P11 | Art. P - PL - PS - PB - PD - PM - PM..1P - PM..2P - PCF - PSCF - PBCF - PMCF - PP - PPM - BBP | |
| Acier AVP | Art. VA - B - DF P | |
| Zamak | Art. DF M06 - DF M08 | |
| Traitement de surface | Tous les composants métalliques sont électrolytiquement galvanisés. Fe ZN 8 c (white) Fe ZN 8 c 2C (yellow). Seul le rail porteur “BB” est galvanisé selon le procédé “SENDIZIMIR”. | |
