Tables de conversion
Les tables de conversion peuvent être très utiles pour convertir des valeurs entre différentes unités et vous faciliter la tâche dans votre travail technique. Ici, vous pouvez facilement et rapidement obtenir des réponses à des questions telles que combien de mètres cela représente en pieds, ou combien de degrés Fahrenheit cela correspond en Celsius. Grâce aux tables de conversion, il est plus simple d'obtenir les bonnes valeurs et d'effectuer des calculs précis. Vous trouverez ici des tables de conversion pour différentes unités, notamment la pression, la température et la longueur.
Liens rapides : Pouce en millimetre | NW en millimetre | P.S.I. en Bar | Bar en P.S.I. | Pression | Vide
Liens rapides : Pouce en millimetre | NW en millimetre | P.S.I. en Bar | Bar en P.S.I. | Pression | Vide
Pouce till millimeter
| Pouce | Pouce | Millimètre |
|---|---|---|
| 1/64 | 0,016 | 0,397 |
| 1/32 | 0,031 | 0,794 |
| 3/64 | 0,047 | 1,191 |
| 1/16 | 0,063 | 1,588 |
| 5/64 | 0,078 | 1,984 |
| 3/32 | 0,094 | 2,381 |
| 7/64 | 0,109 | 2,778 |
| 1/8 | 0,125 | 3,175 |
| 9/64 | 0,141 | 3,572 |
| 5/32 | 0,156 | 3,969 |
| 11/64 | 0,172 | 4,366 |
| 3/16 | 0,188 | 4,763 |
| 13/64 | 0,203 | 5,159 |
| 7/32 | 0,219 | 5,556 |
| 15/64 | 0,234 | 5,953 |
| 1/4 | 0,25 | 6,35 |
| 17/64 | 0,266 | 6,747 |
| 9/32 | 0,281 | 7,144 |
| 19/64 | 0,297 | 7,541 |
| 5/16 | 0,313 | 7,938 |
| Pouce | Pouce | Millimètre |
|---|---|---|
| 21/64 | 0,328 | 8,334 |
| 11/32 | 0,344 | 8,731 |
| 23/64 | 0,359 | 9,128 |
| 3/8 | 0,375 | 9,525 |
| 25/64 | 0,391 | 9,992 |
| 13/32 | 0,406 | 10,319 |
| 27/64 | 0,422 | 10,716 |
| 7/16 | 0,48 | 11,113 |
| 29/64 | 0,453 | 11,509 |
| 15/32 | 0,469 | 11,906 |
| 31/64 | 0,484 | 12,303 |
| 1/2 | 0,50 | 12,70 |
| 33/64 | 0,516 | 13,097 |
| 17/32 | 0,531 | 13,494 |
| 35/64 | 0,547 | 13,891 |
| 9/16 | 0,563 | 14,288 |
| 37/64 | 0,578 | 14,684 |
| 19/32 | 0,594 | 15,081 |
| 39/64 | 0,609 | 15,478 |
| 5/8 | 0,625 | 15,875 |
| Pouce | Pouce | Millimètre |
|---|---|---|
| 41/64 | 0,641 | 16,272 |
| 21/32 | 0,656 | 16,669 |
| 43/64 | 0,672 | 17,066 |
| 11/16 | 0,688 | 17,463 |
| 45/64 | 0,703 | 17,859 |
| 23/32 | 0,719 | 18,256 |
| 47/64 | 0,734 | 18,653 |
| 3/4 | 0,75 | 19,05 |
| 49/64 | 0,766 | 19,447 |
| 25/32 | 0,781 | 19,844 |
| 51/64 | 0,797 | 20,241 |
| 13/16 | 0,813 | 20,638 |
| 53/64 | 0,828 | 21,034 |
| 27/32 | 0,844 | 21,431 |
| 55/64 | 0,859 | 21,828 |
| 7/8 | 0,875 | 22,225 |
| 57/64 | 0,891 | 22,622 |
| 29/32 | 0,906 | 23,019 |
| 59/64 | 0,922 | 23,416 |
| 15/16 | 0,938 | 23,813 |
| Pouce | Pouce | Millimètre |
|---|---|---|
| 61/64 | 0,953 | 24,209 |
| 31/32 | 0,969 | 24,606 |
| 63/64 | 0,984 | 25,003 |
| 1 | 1,000 | 25,400 |
| 1 1/4 | 1,25 | 31,75 |
| 1 1/2 | 1,50 | 38,10 |
| 1 3/4 | 1,75 | 44,45 |
| 2 | 2,0 | 50,8 |
| 2 1/2 | 2,5 | 63,5 |
| 3 | 3,0 | 76,2 |
| 3 1/2 | 3,5 | 88,9 |
| 4 | 4,0 | 101,9 |
| 4 1/2> | 4,5 | 114,3 |
| 5 | 5,0 | 127,0 |
| 6 | 6,0 | 152,4 |
| 7 | 7,0 | 177,8 |
| 8 | 8,0 | 203,2 |
| 9 | 9,0 | 228,6 |
| 10 | 10,0 | 254,0 |
| 11 | 11,0 | 279,4 |
NW en millimètre
| Benämning | Invändig slangdimension |
|---|---|
| NW 2 | 3-4 mm |
| NW 3 | 4-5 mm |
| NW 4 | 5-6 mm |
| NW 6 | 7-8 mm |
| NW 8 | 9-10 mm |
| NW 10 | 11-12 mm |
| NW 13 | 14-15 mm |
| NW 16 | 17-18 mm |
| NW 20 | 21-22 mm |
P.S.I. till BAR
| PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,07 | 65 | 4,5 | 4500 | 310 |
| 2 | 0,14 | 70 | 4,8 | 5000 | 345 |
| 3 | 0,21 | 75 | 5,2 | 5500 | 379 |
| 4 | 0,28 | 80 | 5,5 | 6000 | 414 |
| 5 | 0,35 | 85 | 5,9 | 6500 | 448 |
| 6 | 0,41 | 90 | 6,2 | 7000 | 483 |
| 7 | 0,48 | 95 | 6,6 | 7500 | 517 |
| 8 | 0,55 | 100 | 6,9 | 8000 | 552 |
| 9 | 0,62 | 200 | 13,8 | 8500 | 586 |
| 10 | 0,69 | 300 | 20,7 | 9000 | 621 |
| 12 | 0,83 | 400 | 27,6 | 9500 | 655 |
| 14 | 0,97 | 500 | 34,5 | 10000 | 690 |
| 16 | 1,10 | 600 | 41,4 | 11000 | 759 |
| 18 | 1,24 | 700 | 48,3 | 12000 | 828 |
| 20 | 1,38 | 800 | 55,2 | 13000 | 897 |
| 25 | 1,72 | 900 | 62,1 | 14000 | 966 |
| 30 | 2,07 | 1000 | 69 | 15000 | 1030 |
| 35 | 2,41 | 1500 | 103 | 16000 | 1100 |
| 40 | 2,76 | 2000 | 138 | 18000 | 1240 |
| 45 | 3,10 | 2500 | 172 | 20000 | 1370 |
| 50 | 3,45 | 3000 | 207 | 22000 | 1510 |
| 55 | 3,79 | 3500 | 241 | 24000 | 1650 |
| 60 | 4,14 | 4000 | 276 | 26000 | 1790 |
BAR TILL P.S.I.
| BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,5 | 50 | 725 | 360 | 5220 |
| 2 | 29,0 | 55 | 798 | 370 | 5365 |
| 3 | 43,5 | 60 | 870 | 380 | 5510 |
| 4 | 58,0 | 65 | 943 | 390 | 5655 |
| 5 | 72,5 | 70 | 1015 | 400 | 5800 |
| 6 | 87,0 | 75 | 1088 | 420 | 6090 |
| 7 | 102 | 80 | 1160 | 440 | 6380 |
| 8 | 116 | 85 | 1233 | 460 | 6670 |
| 9 | 131 | 90 | 1305 | 480 | 6960 |
| 10 | 145 | 95 | 1378 | 500 | 7250 |
| 12 | 174 | 100 | 1450 | 520 | 7540 |
| 14 | 203 | 120 | 1740 | 540 | 7830 |
| 16 | 232 | 140 | 2030 | 560 | 8120 |
| 18 | 261 | 160 | 2320 | 580 | 8410 |
| 20 | 290 | 180 | 2610 | 600 | 8700 |
| 22 | 319 | 200 | 2900 | 650 | 9425 |
| 24 | 348 | 220 | 3190 | 700 | 10150 |
| 26 | 377 | 240 | 3480 | 750 | 10875 |
| 28 | 406 | 260 | 3770 | 800 | 11600 |
| 30 | 435 | 280 | 4060 | 850 | 12325 |
| 35 | 508 | 300 | 4350 | 900 | 13050 |
| 40 | 580 | 320 | 4640 | 950 | 13775 |
| 45 | 653 | 340 | 4930 | 1000 | 14500 |
Tryck
| BAR | MPa | Kp / cm² | PSI | KPa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | 1.020 | 14.503 | 100 |
| 10 | 1 | 10.20 | 145.03 | 1000 |
| 0.9810 | 0.0981 | 1 | 14.233 | 98 |
| 0.0690 | 0.0069 | 0.0700 | 1 | 6.9 |
| 0.01 | 0.001 | 0.0102 | 0.145 | 1 |
| Millimeter | Tum | Fot |
|---|---|---|
| 1 | 0.0394 | 0.0033 |
| 25.4 | 1 | 0.083 |
| 304.8 | 12 | 1 |
Vakuum
| ATM | PSI | Vattenpelare meter | Kicksilver millimeter | % |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 1.4 | 1 | 73.6 | 10 |
| 0.2 | 2.8 | 2 | 147.1 | 20 |
| 0.3 | 4.2 | 3 | 220.7 | 30 |
| 0.4 | 5.7 | 4 | 249.2 | 40 |
| 0.5 | 7.1 | 5 | 267.8 | 50 |
| 0.6 | 8.5 | 6 | 441.3 | 60 |
| 0.7 | 10.0 | 7 | 514.9 | 70 |
| 0.8 | 11.4 | 8 | 588.4 | 80 |
| 0.9 | 12.8 | 9 | 662.0 | 90 |
| 1.0 | 14.2 | 10 | 735.5 | 100 |
Tables de conversion
Les tables de conversion peuvent être très utiles pour convertir des valeurs entre différentes unités et vous faciliter la tâche dans votre travail technique. Ici, vous pouvez facilement et rapidement obtenir des réponses à des questions telles que combien de mètres cela représente en pieds, ou combien de degrés Fahrenheit cela correspond en Celsius. Grâce aux tables de conversion, il est plus simple d'obtenir les bonnes valeurs et d'effectuer des calculs précis. Vous trouverez ici des tables de conversion pour différentes unités, notamment la pression, la température et la longueur.
Pouces en millimètres
| pouce | pouce | millimètre |
|---|---|---|
| 1/64 | 0,016 | 0,397 |
| 1/32 | 0,031 | 0,794 |
| 3/64 | 0,047 | 1,191 |
| 1/16 | 0,063 | 1,588 |
| 5/64 | 0,078 | 1,984 |
| 3/32 | 0,094 | 2,381 |
| 7/64 | 0,109 | 2,778 |
| 1/8 | 0,125 | 3,175 |
| 9/64 | 0,141 | 3,572 |
| 5/32 | 0,156 | 3,969 |
| 11/64 | 0,172 | 4,366 |
| 3/16 | 0,188 | 4,763 |
| 13/64 | 0,203 | 5,159 |
| 7/32 | 0,219 | 5,556 |
| 15/64 | 0,234 | 5,953 |
| 1/4 | 0,25 | 6,35 |
| 17/64 | 0,266 | 6,747 |
| 9/32 | 0,281 | 7,144 |
| 19/64 | 0,297 | 7,541 |
| 5/16 | 0,313 | 7,938 |
| pouce | pouce | millimètre |
|---|---|---|
| 21/64 | 0,328 | 8,334 |
| 11/32 | 0,344 | 8,731 |
| 23/64 | 0,359 | 9,128 |
| 3/8 | 0,375 | 9,525 |
| 25/64 | 0,391 | 9,992 |
| 13/32 | 0,406 | 10,319 |
| 27/64 | 0,422 | 10,716 |
| 7/16 | 0,48 | 11,113 |
| 29/64 | 0,453 | 11,509 |
| 15/32 | 0,469 | 11,906 |
| 31/64 | 0,484 | 12,303 |
| 1/2 | 0,50 | 12,70 |
| 33/64 | 0,516 | 13,097 |
| 17/32 | 0,531 | 13,494 |
| 35/64 | 0,547 | 13,891 |
| 9/16 | 0,563 | 14,288 |
| 37/64 | 0,578 | 14,684 |
| 19/32 | 0,594 | 15,081 |
| 39/64 | 0,609 | 15,478 |
| 5/8 | 0,625 | 15,875 |
| pouce | pouce | millimètre |
|---|---|---|
| 41/64 | 0,641 | 16,272 |
| 21/32 | 0,656 | 16,669 |
| 43/64 | 0,672 | 17,066 |
| 11/16 | 0,688 | 17,463 |
| 45/64 | 0,703 | 17,859 |
| 23/32 | 0,719 | 18,256 |
| 47/64 | 0,734 | 18,653 |
| 3/4 | 0,75 | 19,05 |
| 49/64 | 0,766 | 19,447 |
| 25/32 | 0,781 | 19,844 |
| 51/64 | 0,797 | 20,241 |
| 13/16 | 0,813 | 20,638 |
| 53/64 | 0,828 | 21,034 |
| 27/32 | 0,844 | 21,431 |
| 55/64 | 0,859 | 21,828 |
| 7/8 | 0,875 | 22,225 |
| 57/64 | 0,891 | 22,622 |
| 29/32 | 0,906 | 23,019 |
| 59/64 | 0,922 | 23,416 |
| 15/16 | 0,938 | 23,813 |
| pouce | pouce | millimètre |
|---|---|---|
| 61/64 | 0,953 | 24,209 |
| 31/32 | 0,969 | 24,606 |
| 63/64 | 0,984 | 25,003 |
| 1 | 1,000 | 25,400 |
| 1 1/4 | 1,25 | 31,75 |
| 1 1/2 | 1,50 | 38,10 |
| 1 3/4 | 1,75 | 44,45 |
| 2 | 2,0 | 50,8 |
| 2 1/2 | 2,5 | 63,5 |
| 3 | 3,0 | 76,2 |
| 3 1/2 | 3,5 | 88,9 |
| 4 | 4,0 | 101,9 |
| 4 1/2> | 4,5 | 114,3 |
| 5 | 5,0 | 127,0 |
| 6 | 6,0 | 152,4 |
| 7 | 7,0 | 177,8 |
| 8 | 8,0 | 203,2 |
| 9 | 9,0 | 228,6 |
| 10 | 10,0 | 254,0 |
| 11 | 11,0 | 279,4 |
NW en millimètres
| Désignation | Dimension intérieure du tuyau |
|---|---|
| NW 2 | 3-4 mm |
| NW 3 | 4-5 mm |
| NW 4 | 5-6 mm |
| NW 6 | 7-8 mm |
| NW 8 | 9-10 mm |
| NW 10 | 11-12 mm |
| NW 13 | 14-15 mm |
| NW 16 | 17-18 mm |
| NW 20 | 21-22 mm |
P.S.I. en bar
| PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,07 | 65 | 4,5 | 4500 | 310 |
| 2 | 0,14 | 70 | 4,8 | 5000 | 345 |
| 3 | 0,21 | 75 | 5,2 | 5500 | 379 |
| 4 | 0,28 | 80 | 5,5 | 6000 | 414 |
| 5 | 0,35 | 85 | 5,9 | 6500 | 448 |
| 6 | 0,41 | 90 | 6,2 | 7000 | 483 |
| 7 | 0,48 | 95 | 6,6 | 7500 | 517 |
| 8 | 0,55 | 100 | 6,9 | 8000 | 552 |
| 9 | 0,62 | 200 | 13,8 | 8500 | 586 |
| 10 | 0,69 | 300 | 20,7 | 9000 | 621 |
| 12 | 0,83 | 400 | 27,6 | 9500 | 655 |
| 14 | 0,97 | 500 | 34,5 | 10000 | 690 |
| 16 | 1,10 | 600 | 41,4 | 11000 | 759 |
| 18 | 1,24 | 700 | 48,3 | 12000 | 828 |
| 20 | 1,38 | 800 | 55,2 | 13000 | 897 |
| 25 | 1,72 | 900 | 62,1 | 14000 | 966 |
| 30 | 2,07 | 1000 | 69 | 15000 | 1030 |
| 35 | 2,41 | 1500 | 103 | 16000 | 1100 |
| 40 | 2,76 | 2000 | 138 | 18000 | 1240 |
| 45 | 3,10 | 2500 | 172 | 20000 | 1370 |
| 50 | 3,45 | 3000 | 207 | 22000 | 1510 |
| 55 | 3,79 | 3500 | 241 | 24000 | 1650 |
| 60 | 4,14 | 4000 | 276 | 26000 | 1790 |
Bar en P.S.I.
| BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,5 | 50 | 725 | 360 | 5220 |
| 2 | 29,0 | 55 | 798 | 370 | 5365 |
| 3 | 43,5 | 60 | 870 | 380 | 5510 |
| 4 | 58,0 | 65 | 943 | 390 | 5655 |
| 5 | 72,5 | 70 | 1015 | 400 | 5800 |
| 6 | 87,0 | 75 | 1088 | 420 | 6090 |
| 7 | 102 | 80 | 1160 | 440 | 6380 |
| 8 | 116 | 85 | 1233 | 460 | 6670 |
| 9 | 131 | 90 | 1305 | 480 | 6960 |
| 10 | 145 | 95 | 1378 | 500 | 7250 |
| 12 | 174 | 100 | 1450 | 520 | 7540 |
| 14 | 203 | 120 | 1740 | 540 | 7830 |
| 16 | 232 | 140 | 2030 | 560 | 8120 |
| 18 | 261 | 160 | 2320 | 580 | 8410 |
| 20 | 290 | 180 | 2610 | 600 | 8700 |
| 22 | 319 | 200 | 2900 | 650 | 9425 |
| 24 | 348 | 220 | 3190 | 700 | 10150 |
| 26 | 377 | 240 | 3480 | 750 | 10875 |
| 28 | 406 | 260 | 3770 | 800 | 11600 |
| 30 | 435 | 280 | 4060 | 850 | 12325 |
| 35 | 508 | 300 | 4350 | 900 | 13050 |
| 40 | 580 | 320 | 4640 | 950 | 13775 |
| 45 | 653 | 340 | 4930 | 1000 | 14500 |
Pression
| BAR | MPa | Kp / cm² | PSI | KPa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | 1.020 | 14.503 | 100 |
| 10 | 1 | 10.20 | 145.03 | 1000 |
| 0.9810 | 0.0981 | 1 | 14.233 | 98 |
| 0.0690 | 0.0069 | 0.0700 | 1 | 6.9 |
| 0.01 | 0.001 | 0.0102 | 0.145 | 1 |
| millimètre | pouce | pied |
|---|---|---|
| 1 | 0.0394 | 0.0033 |
| 25.4 | 1 | 0.083 |
| 304.8 | 12 | 1 |
vide
| ATM | PSI | mètre de colonne d'eau | kicksilver millimètre | % |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 1.4 | 1 | 73.6 | 10 |
| 0.2 | 2.8 | 2 | 147.1 | 20 |
| 0.3 | 4.2 | 3 | 220.7 | 30 |
| 0.4 | 5.7 | 4 | 249.2 | 40 |
| 0.5 | 7.1 | 5 | 267.8 | 50 |
| 0.6 | 8.5 | 6 | 441.3 | 60 |
| 0.7 | 10.0 | 7 | 514.9 | 70 |
| 0.8 | 11.4 | 8 | 588.4 | 80 |
| 0.9 | 12.8 | 9 | 662.0 | 90 |
| 1.0 | 14.2 | 10 | 735.5 | 100 |
