Calcul de la dimension des tubes pour les systèmes hydrauliques
Pour un système de tuyauterie fluide et sans problème, il est important d'utiliser la bonne dimension de tuyau, le bon matériau et le bon type de raccord pour l'application. Choisir le bon tube consiste à sélectionner la qualité appropriée et à déterminer la dimension optimale (diamètre extérieur et épaisseur de la paroi).
Une dimension de tuyau trop petite entraîne une vitesse d'écoulement élevée, ce qui provoque plusieurs effets néfastes. Du côté de la pression, cela peut créer de la turbulence et une friction accrue, entraînant ainsi de grandes chutes de pression et des échauffements. Une température élevée cause des dommages et de l'usure aux composants mobiles tels que les joints et les tuyaux, et réduit la durée de vie du produit.
Calcul du diamètre intérieur recommandé du tuyau
Ligne de pression
3 → 5 m/s
Ligne de retour
2 → 4 m/s
Aspiration
1 m/s
Diamètre intérieur du tuyau en millimètres
| Débit maximum l/min | 5 m/s (Conduite sous pression) | 3 m/s (Conduite de retour) | 1 m/s (Conduite de retour) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,1 | 2,7 | 4,6 |
| 2 | 2,9 | 3,8 | 6,5 |
| 3 | 3,6 | 4,6 | 8,0 |
| 4 | 4,1 | 5,3 | 9,2 |
| 5 | 4,6 | 6,0 | 10,3 |
| 6 | 5,1 | 6,5 | 11,3 |
| 7 | 5,5 | 7,0 | 12,2 |
| 8 | 5,8 | 7,5 | 13,0 |
| 9 | 6,2 | 8,0 | 13,8 |
| 10 | 6,5 | 8,4 | 14,6 |
| 12 | 7,1 | 9,2 | 16,0 |
| 14 | 7,7 | 10,0 | 17,2 |
| 16 | 8,2 | 10,6 | 18,4 |
| 18 | 8,7 | 11,3 | 19,6 |
| 20 | 9,2 | 11,9 | 20,6 |
| 22 | 9,7 | 12,5 | 21,6 |
| 24 | 10,1 | 13,0 | 22,6 |
| 26 | 10,5 | 13,6 | 23,5 |
| 28 | 10,9 | 14,1 | 24,4 |
| 30 | 11,3 | 14,6 | 25,3 |
| 32 | 11,7 | 15,1 | 26,1 |
| 34 | 12,0 | 15,5 | 26,9 |
| 36 | 12,4 | 16,0 | 27,7 |
| 38 | 12,7 | 16,4 | 28,4 |
| 40 | 13,0 | 16,8 | 29,2 |
| 45 | 13,8 | 17,9 | 30,9 |
| 50 | 14,6 | 18,8 | 32,6 |
| 55 | 15,3 | 19,7 | 34,2 |
| 60 | 16,0 | 20,6 | 35,7 |
| 65 | 16,6 | 21,5 | 37,2 |
| 70 | 17,2 | 22,3 | 38,6 |
| 75 | 17,9 | 23,1 | 39,9 |
| 80 | 18,4 | 23,8 | 41,2 |
| 85 | 19,0 | 24,5 | 42,5 |
| 90 | 19,6 | 25,3 | 43,7 |
| 95 | 20,1 | 25,9 | 44,9 |
| 100 | 20,6 | 26,6 | 46,1 |
| 110 | 21,6 | 27,9 | 48,4 |
| 120 | 22,6 | 29,2 | 50,5 |
| 130 | 23,5 | 30,3 | 52,6 |
| 140 | 24,4 | 31,5 | 54,5 |
| 150 | 25,3 | 32,6 | 56,5 |
| 160 | 26,1 | 33,7 | 58,3 |
| 170 | 26,9 | 34,7 | 60,1 |
| 180 | 27,7 | 35,7 | 61,8 |
| 190 | 28,4 | 36,7 | 63,5 |
| 200 | 29,2 | 37,6 | 65,2 |
| 220 | 30,6 | 39,5 | 68,4 |
| 240 | 31,9 | 41,2 | 71,4 |
| 260 | 33,2 | 42,9 | 74,3 |
| 280 | 34,5 | 44,5 | 77,1 |
| 300 | 35,7 | 46,1 | 79,8 |
| 320 | 36,9 | 47,6 | 82,5 |
| 340 | 38,0 | 49,1 | 85,0 |
| 360 | 39,1 | 50,5 | 87,5 |
| 380 | 40,2 | 51,9 | 89,9 |
| 400 | 41,2 | 53,2 | 92,2 |
| 450 | 43,7 | 56,5 | 97,8 |
| 500 | 46,1 | 59,5 | 103,1 |
Calcul de la dimension des tuyaux pour les systèmes hydrauliques
Pour un système de tuyauterie fluide et sans problème, il est important d'utiliser la bonne dimension de tuyau, le bon matériau et le bon type de raccord pour l'application. Choisir le bon tube consiste à sélectionner la qualité appropriée et à déterminer la dimension optimale (diamètre extérieur et épaisseur de la paroi).
Une dimension de tuyau trop petite entraîne une vitesse d'écoulement élevée, ce qui provoque plusieurs effets néfastes. Du côté de la pression, cela peut créer de la turbulence et une friction accrue, entraînant ainsi de grandes chutes de pression et des échauffements. Une température élevée cause des dommages et de l'usure aux composants mobiles tels que les joints et les tuyaux, et réduit la durée de vie du produit.
Calcul du diamètre intérieur recommandé du tuyau
Ligne de pression
3 → 5 m/s
Ligne de retour
2 → 4 m/s
Aspiration
1 m/s
Diamètre intérieur du tuyau en millimètres
| Débit maximum l/min | 5 m/s (Conduite sous pression) | 3 m/s (Conduite de retour) | 1 m/s (Conduite de retour) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,1 | 2,7 | 4,6 |
| 2 | 2,9 | 3,8 | 6,5 |
| 3 | 3,6 | 4,6 | 8,0 |
| 4 | 4,1 | 5,3 | 9,2 |
| 5 | 4,6 | 6,0 | 10,3 |
| 6 | 5,1 | 6,5 | 11,3 |
| 7 | 5,5 | 7,0 | 12,2 |
| 8 | 5,8 | 7,5 | 13,0 |
| 9 | 6,2 | 8,0 | 13,8 |
| 10 | 6,5 | 8,4 | 14,6 |
| 12 | 7,1 | 9,2 | 16,0 |
| 14 | 7,7 | 10,0 | 17,2 |
| 16 | 8,2 | 10,6 | 18,4 |
| 18 | 8,7 | 11,3 | 19,6 |
| 20 | 9,2 | 11,9 | 20,6 |
| 22 | 9,7 | 12,5 | 21,6 |
| 24 | 10,1 | 13,0 | 22,6 |
| 26 | 10,5 | 13,6 | 23,5 |
| 28 | 10,9 | 14,1 | 24,4 |
| 30 | 11,3 | 14,6 | 25,3 |
| 32 | 11,7 | 15,1 | 26,1 |
| 34 | 12,0 | 15,5 | 26,9 |
| 36 | 12,4 | 16,0 | 27,7 |
| 38 | 12,7 | 16,4 | 28,4 |
| 40 | 13,0 | 16,8 | 29,2 |
| 45 | 13,8 | 17,9 | 30,9 |
| 50 | 14,6 | 18,8 | 32,6 |
| 55 | 15,3 | 19,7 | 34,2 |
| 60 | 16,0 | 20,6 | 35,7 |
| 65 | 16,6 | 21,5 | 37,2 |
| 70 | 17,2 | 22,3 | 38,6 |
| 75 | 17,9 | 23,1 | 39,9 |
| 80 | 18,4 | 23,8 | 41,2 |
| 85 | 19,0 | 24,5 | 42,5 |
| 90 | 19,6 | 25,3 | 43,7 |
| 95 | 20,1 | 25,9 | 44,9 |
| 100 | 20,6 | 26,6 | 46,1 |
| 110 | 21,6 | 27,9 | 48,4 |
| 120 | 22,6 | 29,2 | 50,5 |
| 130 | 23,5 | 30,3 | 52,6 |
| 140 | 24,4 | 31,5 | 54,5 |
| 150 | 25,3 | 32,6 | 56,5 |
| 160 | 26,1 | 33,7 | 58,3 |
| 170 | 26,9 | 34,7 | 60,1 |
| 180 | 27,7 | 35,7 | 61,8 |
| 190 | 28,4 | 36,7 | 63,5 |
| 200 | 29,2 | 37,6 | 65,2 |
| 220 | 30,6 | 39,5 | 68,4 |
| 240 | 31,9 | 41,2 | 71,4 |
| 260 | 33,2 | 42,9 | 74,3 |
| 280 | 34,5 | 44,5 | 77,1 |
| 300 | 35,7 | 46,1 | 79,8 |
| 320 | 36,9 | 47,6 | 82,5 |
| 340 | 38,0 | 49,1 | 85,0 |
| 360 | 39,1 | 50,5 | 87,5 |
| 380 | 40,2 | 51,9 | 89,9 |
| 400 | 41,2 | 53,2 | 92,2 |
| 450 | 43,7 | 56,5 | 97,8 |
| 500 | 46,1 | 59,5 | 103,1 |
